三荣自动人行道采用新颖、时尚且极具创意的流线型设计,以优雅大气的姿态静静守候在城市的每一个角落,默默输送着匆匆过客。不张扬的美,坚持只做建筑的配角,但实力型的运载能力,却无不彰显着其技术的先进,运载的可靠和乘坐的舒适。
三荣自动人行道采用新颖、时尚且极具创意的流线型设计,以优雅大气的姿态静静守候在城市的每一个角落,默默输送着匆匆过客。不张扬的美,坚持只做建筑的配角,但实力型的运载能力,却无不彰显着其技术的先进,运载的可靠和乘坐的舒适。
三荣自动人行道梯面采用短踏板设计,大大缩小了其空间跨度,使整机结构更为紧凑,不仅为建筑节省了更多的空间,也使其通用性和灵活度更高,可轻松融入各类建筑。
三荣自动人行道的扶手带颜色多样,款式新颖,可满足不同场所的个性化需求;其前沿板采用冲压花纹立体感十足,不仅防滑,更美观大方。
L(m) | 支撑数量 | 梯级宽1000 | |||
RD | RU | RM1 | RM2 | ||
34 | 4 | 57 | 66 | 125 | 125 |
详情见电脑版
支反力(KN) | ||||||||
支撑数量 | 踏板宽度 | |||||||
1000 | 800 | |||||||
A | B | C1 | C2 | A | B | C1 | C2 | |
2 | 4.9D+6.2 | 4.9D+14 | —— | —— | 4.25D+8.2 | 4.25D+18 | —— | —— |
3 | 2.2D+5 | 2.2D+14 | 6.1D+4.2 | —— | 1.9D+8 | 1.9D+17 | 5.2D+8.2 | —— |
4 | 1.5D+6 | 1.5D+15 | 3.45D+5 | 3.45D+5.2 | 1.3D+9 | 1.3D+17 | 3.1D+9.2 | 3.1D+10 |
倾斜角度
|
额定速度(m/s) | 提升高度(mm)
|
踏板宽度M(mm) | 水平跨度(mm) | 其他尺寸(mm) | 中间支撑梁高度 | ||||||||||
3支撑/3 | 4支撑/4 | |||||||||||||||
K | Q | J | P | F | AB | AK | AR | H1 | H1 | H2 | ||||||
10° | 0.5 | H | 1000 | (5.6713H+2865.8)+40 | 1237 | 1500 | 1530 | 1630 | 2213.8 | 5687.8 | 3298 | 396.8 | (L1-752.3)x0.1763-975 | (L1-752.3)x0.1763-975 | (L1+L2-752.3)x0.1763-975 | |
800 | 1037 | 1300 | 1330 | 1430 | ||||||||||||
11° | 1000 | (5.1446H+2901.8)+40 | 1237 | 1500 | 1530 | 1630 | 2249.8 | 5160.3 | 3330 | 400.8 | (L1-752.3)x0.1944-977 | (L1-752.3)x0.1944-977 | (L1+L2-752.3)x0.1944-977 | |||
800 | 1037 | 1300 | 1330 | 1430 | ||||||||||||
12° | 1000 | (4.7046H+2937.8)+40 | 1237 | 1500 | 1530 | 1630 | 2285.8 | 4732.8 | 3362 | 404.8
|
(L1-752.3)x0.2126-980 | (L1-752.3)x0.2126-980 | (L1+L2-752.3)x0.2126-980 | |||
800 | 1037 | 1300 | 1330 | 1430 | ||||||||||||
详情见电脑版